分产业看,1-4月份,第一产业投资1666亿元,同比增长40.7%;第二产业投资33760亿元,增长24.2%;第三产业投资40165亿元,增长16.4%。1-4月份,工业投资32926亿元,增长23.8%,增速较1-3月份回落0.1个百分点;其中,采矿业投资2304亿元,增长24%,增速较1-3月份提高3.2个百分点;制造业投资27251亿元,增长24.4%,回落0.4个百分点;电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资3371亿元,增长19%,提高0.6个百分点。
  分地区看,1-4月份,东部地区投资38856亿元,同比增长18.8%,增速较1-3月份回落0.1个百分点;中部地区投资19037亿元,增长25.9%,回落1.2个百分点;西部地区投资17109亿元,增长25%,回落1.9个百分点。
  分登记注册类型看,1-4月份,内资企业投资70200亿元,同比增长20.7%,增速较1-3月份回落0.7个百分点;港澳台商投资2437亿元,增长11.8%,回落4.4个百分点;外商投资2635亿元,增长15.3%,提高1.6个百分点。
  从项目隶属关系看,1-4月份,中央项目投资4098亿元,同比下降4.1%,降幅较1-3月份缩小5.6个百分点;地方项目投资71494亿元,增长22%,增速较1-3月份回落1.1个百分点。
  从施工和新开工项目情况看,1-4月份,施工项目计划总投资440888亿元,同比增长14.5%,增速较1-3月份提高0.3个百分点;新开工项目计划总投资64921亿元,同比增长21.6%,回落1.4个百分点。
  从到位资金情况看,1-4月份,到位资金100834亿元,同比增长16.5%,增速较1-3月份回落1个百分点。其中,国家预算资金增长28.7%,增速较1-3月份提高3.8个百分点;国内贷款增长4.2%,回落0.8个百分点;自筹资金增长24.2%,回落2.5个百分点;利用外资下降3.3%,降幅比1-3月份扩大1.4个百分点;其他资金下降2.3%,降幅比1-3月份缩小0.7个百分点。
| 2012年1-4月份固定资产投资(不含农户)主要数据 | ||
| 指标 | 1-4月 | |
| 绝对量 | 同比增长(%) | |
| 固定资产投资(不含农户)(亿元) | 75592 | 20.2 | 
|   其中:国有及国有控股 | 24300 | 9.5 | 
| 分项目隶属关系 |  |  | 
|   中央项目 | 4098 | -4.1 | 
|   地方项目 | 71494 | 22.0 | 
| 分产业 |  |  | 
|   第一产业 | 1666 | 40.7 | 
|   第二产业 | 33760 | 24.2 | 
|   第三产业 | 40165 | 16.4 | 
| 分行业 |  |  | 
|   农林牧渔业 | 1666 | 40.7 | 
|   采矿业 | 2304 | 24.0 | 
|    其中:煤炭开采和洗选业 | 934 | 30.0 | 
|      石油和天然气开采业 | 464 | 0.5 | 
|      黑色金属矿采选业 | 249 | 21.1 | 
|       有色金属矿采选业 | 303 | 47.6 | 
|       非金属矿采选业 | 296 | 28.0 | 
|   制造业 | 27251 | 24.4 | 
|    其中:非金属矿物制品业 | 2532 | 19.4 | 
|       黑色金属冶炼和压延加工业 | 1102 | 8.2 | 
|       有色金属冶炼和压延加工业 | 844 | 14.0 | 
|       通用设备制造业 | 1933 | 33.5 | 
|       专用设备制造业 | 1882 | 53.6 | 
| 汽车制造业 | 1824 | 40.6 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 568 | 10.2 | 
| 电气机械和器材制造业 | 2037 | 8.8 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1397 | 9.8 | 
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 3371 | 19.0 | 
| 其中:电力、热力生产和供应业 | 2699 | 18.0 | 
| 建筑业 | 834 | 45.2 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5739 | -8.0 | 
| 其中:铁路运输业 | 797 | -43.6 | 
| 道路运输业 | 3465 | -2.7 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5485 | 8.4 | 
| 其中:水利管理业 | 805 | 10.9 | 
| 公共设施管理业 | 4463 | 7.8 | 
| 教育 | 929 | 18.1 | 
| 卫生和社会工作 | 550 | 26.6 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 807 | 27.0 | 
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1267 | 9.2 | 
| 分注册类型 |  |  | 
| 内资企业 | 70200 | 20.7 | 
| 港澳台商投资企业 | 2437 | 11.8 | 
| 外商投资企业 | 2635 | 15.3 | 
| 分施工和新开工项目 |  |  | 
| 施工项目计划总投资 | 440888 | 14.5 | 
| 新开工项目计划总投资 | 64921 | 21.6 | 
| 固定资产投资(不含农户)到位资金 | 100834 | 16.5 | 
| 其中:国家预算资金 | 4161 | 28.7 | 
| 国内贷款 | 14727 | 4.2 | 
| 利用外资 | 1396 | -3.3 | 
| 自筹资金 | 67199 | 24.2 | 
| 其他资金 | 13350 | -2.3 | 
| 注:此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 | ||
 
				 
			 
			 
		 
		 
		 
		 
		
 
		